អនុសាសន៍
ណូអែលសុនTMMIOX A-320M, សមាសធាតុម្សៅ Ferro-titanium (សារធាតុពណ៌ ace Shield LB/LC),ZP 409-3, TP-306, អុកស៊ីដដែក, MF-656R ជាដើម។
រូបមន្ត
ថ្នាំកូតរចនាសម្ព័ន្ធដែក PUR:
ផ្នែក A | ||
ជ័រទឹកអាគ្រីលីក | ៣១.៨៥ | Desmophen A160 (Bayer) |
ជ័រ acrylic ទន់ | ០.៥១ | Acronal 700 L (BASF) |
ភ្នាក់ងារប្រឆាំងនឹងការកំណត់ | ៩.៩៤ | 10% Bentone 38 នៅក្នុង Xylene |
TiO2 | ៩.២ | |
ជាតិដែកអុកស៊ីដ | ៥.៤៨ | ណូអែលសុន™ 130 ន |
ឧបករណ៍បំពេញ talc | ៦.៥៣ | |
ផ្នែកខ | ||
អុកសុីតដែកអុកសុីតពណ៌ប្រផេះ | ២៥.៦៧ | ណូអែលសុន™ MIOX A-320M |
ប្រេងសារធាតុរំលាយ #100 | ៣.១៨ | |
ផ្នែក C | ||
ឧបករណ៍រឹង PU | ៧.៦៤ | Desmodur N75 MPA (Bayer) |
ថ្នាំ primer alkyd ក្រហមនៃជាតិដែកអុកស៊ីដប្រេង Medddle-oil:
ផ្នែក A | ||
ជ័រ alkyd ប្រេង Medddle-oil | ២៣.៩១ | |
វិញ្ញាណពណ៌ស | ១៣.២៨ | |
ស័ង្កសីផូស្វាត | ៧.៩២ | NOELSON™ ZP 409-1 |
ជាតិដែកអុកស៊ីដ | ៨.៨៥ | NOELSON™ 130 ន |
ឧបករណ៍បំពេញ talc | 18.07 | |
បារីយ៉ូមស៊ុលហ្វាត | 6 | NOELSON™ |
ភ្នាក់ងារប្រឆាំងនឹងការកំណត់ | ០.៥ | Bentone SD-1 ដោយ Noelson Chemicals |
ឧបករណ៍ទប់ស្កាត់ច្រែះពន្លឺ | 1 | |
បន្ថែមបន្តិចម្តង ៗ ខណៈពេលដែលកូរ | ||
ជ័រ alkyd ប្រេង Medddle-oil | ១៩.៤១ | |
ម៉ាស៊ីនសម្ងួត Cobalt 6% | 0.23 | |
ម៉ាស៊ីនសម្ងួតកាល់ស្យូម 6% | 0.19 | |
ម៉ាស៊ីនសម្ងួត Zirconium 12% | 0.35 | |
នៅ - ស្បែក | ០.៣ |
ការធ្វើតេស្តបាញ់អំបិល 400 ម៉ោង (GB/T 1771-1991)៖
8% ZP 409-3 8% ZP 409-1 8% ZP409-1 + 1% ឧបករណ៍ទប់ស្កាត់ច្រែះពន្លឺ